
ThermiAir
Die Luft/Wasser-Wärmepumpe für kühle Rechner
Die ThermiAir Luft/Wasser-Wärmepumpe macht Energie direkt aus der Natur für neue und auch für ältere Einfamilienhäuser verfügbar – ganz ohne Emissionen vor Ort. Dabei wird die in der Außenluft gespeicherte Sonnenwärme mit ThermiAir für Heizung und Warmwasserbereitung nutzbar gemacht.
Flexibler Einsatz
Unterschiedliche energetische Standards in Einfamilienhäusern sind für die ThermiAir kein Problem. Im Idealfall übernimmt das System die komplette Wärmeerzeugung, bei kalter Witterung unterstützt optional ein Elektroheizstab. In älteren Gebäuden ist eine bivalente Betriebsweise möglich, zusammen mit einem bestehenden Heizsystem oder einem neuen MHG Gerät.
Sparsam und Umweltschonend
Durch die innovative Inverter-Technologie und modulierende Betriebsweise wird eine optimale Energieausnutzung erzielt, flexibel angepasst an unterschiedliche Wärmeanforderungen. Eine Leistungsanpassungpassung an örtliche Gegebenheiten ist nicht notwendig.
Durchdacht
Speicher der THERAMAT-Baureihe sind exakt auf die Kombination mit der ThermiAir-Wärmepumpe sowie den individuellen Warmwasserbedarf abgestimmt. Durch die Kombination mit einer thermischen Solaranlage der SOLARMAT-Baureihe ist die zusätzliche Nutzung der Sonnenenergie
möglich.

Technische Daten
Wärmepumpengerät | ThermiAir 10 bivalent | ThermiAir 10 monoenergetisch | ThermiAir 16 bivalent | ThermiAir 16 monoenergetisch | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Effizienzklasse | A++ | A++ | A++ | A++ | |||
Gerätekategorie | II2ELL3P (DE), II2H3P (AT, ES, IE, IT, PT) | ||||||
Inneneinheit | |||||||
Abmessungen Inneneinheit (H x B x T) | 500 x 420 x 680 mm | ||||||
Gewicht der Inneneinheit | 52 kg | 55 kg | |||||
Vor- und Rücklaufanschluss | 1 Zoll AG | ||||||
Außeneinheit (Wärmepumpe) | |||||||
Modell Außeneinheit | PUHZ-SW75 V… | PUHZ-SW120 Y… | |||||
Heizleistung | 3,3 – 10,2 kW | 5,9 - 16,0 kW | |||||
Garantierter Einsatzbereich Heizen bis Außentemperatur | ´-20 bis +21 °C | ||||||
Max. Heizwassertemperatur (Heizen) | 55 °C bei T-Außen < -10°C | ||||||
60 °C bei T-Außen > 0 °C | |||||||
Min. Vorlauftemperatur (Heizen) | 10 °C | ||||||
bei A10/W35 | 8,5 kW / 4,83 COP | 17,2 kW / 4,42 COP | |||||
Nominale Heizleistung/COP | |||||||
bei A2/W35 | 7,5 kW / 3,4 COP* | 12 kW / 3,24 COP* | |||||
bei A-7/W35 | 7 kW / 2,9 COP* | 11,2 kW / 2,85 COP* | |||||
Kältemittel/Grundfüllung | R 410A** / 3,2 kg | R 410A** / 4,6 kg | |||||
Mindestvolumenstrom Heizkreis | 1.200 l/h | 2.100 l/h | |||||
Mindestvolumenstrom Luft (Verdampfer) | 55 m³/min. | 100 m³/min. | |||||
Durchmesser Kälteleitung flüssig/gasförmig | 10/16 mm | ||||||
Einfache Länge max. | 40 m | 75 m | |||||
Max. Höhenunterschied | 10 m | 30 m | |||||
Schallleistungspegel (außen) | 68 dB(A) | 72 dB(A) | |||||
Schallleistungspegel (innen) | 35 dB(A) | ||||||
Abmessungen Außeneinheit (H x T x B) | 950 x 330 x 943 mm | 1.350 x 330 x 950 mm | |||||
Gewicht Außeneinheit | 75 kg | 130 kg | |||||
Elektrik Außeneinheit | |||||||
Spannungsversorgung | 1 NPE 230 V 50 Hz | 3 NPE 400 V 50 Hz | |||||
Max. Betriebsstrom | 20 A | 3 x 16 A | |||||
Nominaler Betriebsstrom | 8,1 A | 5,9 A | |||||
Elektrik Inneneinheit | |||||||
Spannungsversorgung | 1 NPE 230 V 50 Hz | ||||||
Leistungsschutzschalter Auslösecharakteristik B | 16 A | ||||||
Heizstab | |||||||
Heizstab | 3,0 kW | 6,0 kW | |||||
Elektroanschluss | 1 NPE 230 V 50 Hz | 3 NPE 400 V 50 Hz | |||||
Leistungsaufnahme Heizstab | 3,0 kW | 6,0 kW | |||||
Absicherung Außeneinheit/Auslösecharakteristik C | 16,0 A | 3 x 16 A |
Downloads
- Produktdatenblätter110 KB